Минимальная стоимость заказа 100 грн!!! (без учета стоимости материала)
При выполнении заказа "сегодня на сегодня" плюс 50% к стоимости порезки.
Стоимость раскроя акриловых листовых материалов
| Толщина материала в мм. | Средняя скорость реза мм в мин. | Стоимость за м.п.грн. до 500 м. |
Стоимость за м.п. грн. до 1000 м. |
Стоимость за м.п. грн. до 5000 м. |
Стоимость за м.п. грн. до 10000 м. |
| 1 | 3500 | 2.00 | дог. | ||
| 1.5 | 3000 | 2.50 | дог. | ||
| 2 | 2500 | 3.00 | дог. | ||
| 3 | 1800 | 4.00 | дог. | ||
| 4 | 1000 | 6.00 | дог. | ||
| 5 | 780 | 8.00 | дог. | ||
| 6 | 600 | 8.50 | дог. | ||
| 8 | 360 | 11.00 | 10.50 | 9.00 | дог. |
| 10 | 280 | 14.00 | 13.30 | 12.00 | дог. |
| 12 | 230 | 20.00 | 19.00 | дог. | дог. |
| 15 | 180 | 28.00 | 26.00 | дог. | дог. |
| 20 | 120 | 55.00 | 52.00 | дог. | дог. |
Внимание!!!
При порезке большого количества мелких деталей, стоимость заказа рассчитывается
исходя из времени работы оборудования. Стоимость работ уточняйте у менеджеров.
Стоимость спайки акриловых листовых материалов
| Толщина материала в мм. | Средняя скорость реза мм в мин. | Стоимость за 1 м.п. грн. |
| 3+3 | 680 | 11.00 |
| 4+3 | 450 | 13.50 |
| 5+3 | 330 | 15.00 |
| 6+3 | 300 | 16.00 |
| 8+3 | 250 | 19.00 |
| 10+3 | 200 | 23.00 |
| 10+5 | 180 | 31.00 |
| 10+10 | 120 | 60.00 |
| 10+3+3 | 140 | 34.00 |
| 12+3 | 160 | 31.00 |
| 15+3 | 140 | 47.00 |
Стоимость спайки других сочетаний рассчитывается индивидуально по договоренности с заказчиком.